FILTER
| RANKRANK | GAMESGP | TOTALTOTAL | AVERAGEAVG | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | fullback | Dylan Edwards | 9 | 1912 | 212.44 | |
| 2 | fullback | Sua Fa'alogo | 9 | 1818 | 202.00 | |
| 3 | fullback | James Tedesco | 8 | 1794 | 224.25 | |
| 4 | winger | Thomas Jenkins | 9 | 1715 | 190.56 | |
| 5 | prop | Jackson Ford | 9 | 1661 | 184.56 | |
| 6 | winger | Phillip Sami | 8 | 1596 | 199.50 | |
| 7 | winger | Brian To'o | 9 | 1575 | 175.00 | |
| 8 | winger | Savelio Tamale | 8 | 1537 | 192.13 | |
| 9 | fullback | Hamiso Tabuai-Fidow | 8 | 1535 | 191.88 | |
| 10 | fullback | Kaeo Weekes | 9 | 1518 | 168.67 | |
| 11 | fullback | Connor Tracey | 8 | 1511 | 188.88 | |
| 12 | centre | Roger Tuivasa-Sheck | 9 | 1501 | 166.78 | |
| 13 | prop | Jason Taumalolo | 9 | 1466 | 162.89 | |
| 14 | centre | Simi Sasagi | 8 | 1456 | 182.00 | |
| 15 | winger | Braidon Burns | 8 | 1454 | 181.75 | |
| 16 | prop | Keaon Koloamatangi | 8 | 1451 | 181.38 | |
| 17 | fullback | Scott Drinkwater | 9 | 1450 | 161.11 | |
| 18 | centre | Tolutau Koula | 8 | 1443 | 180.38 | |
| 19 | second-row | Kulikefu Finefeuiaki | 8 | 1437 | 179.63 | |
| 20 | fullback | Keano Kini | 8 | 1419 | 177.38 | |
| 21 | winger | Selwyn Cobbo | 8 | 1416 | 177.00 | |
| 22 | winger | Greg Marzhew | 8 | 1415 | 176.88 | |
| 23 | centre | Tom Chester | 8 | 1412 | 176.50 | |
| 24 | centre | Herbie Farnworth | 8 | 1371 | 171.38 | |
| 25 | winger | Mark Nawaqanitawase | 8 | 1368 | 171.00 | |
| 26 | winger | Dominic Young | 9 | 1334 | 148.22 | |
| 27 | fullback | Lehi Hopoate | 8 | 1327 | 165.88 | |
| 28 | winger | Daniel Tupou | 8 | 1325 | 165.63 | |
| 29 | centre | Jaxon Purdue | 9 | 1321 | 146.78 | |
| 30 | winger | Will Warbrick | 9 | 1320 | 146.67 | |
| 31 | second-row | Haumole Olakau'atu | 8 | 1319 | 164.88 | |
| 32 | prop | James Fisher-Harris | 9 | 1269 | 141.00 | |
| 33 | prop | Naufahu Whyte | 8 | 1263 | 157.88 | |
| 34 | centre | Deine Mariner | 9 | 1261 | 140.11 | |
| 35 | winger | Sunia Turuva | 8 | 1252 | 156.50 | |
| 36 | prop | Terrell May | 8 | 1242 | 155.25 | |
| 37 | centre | Jake Averillo | 7 | 1233 | 176.14 | |
| 38 | winger | Jamayne Isaako | 8 | 1217 | 152.13 | |
| 39 | winger | Sam Stonestreet | 8 | 1200 | 150.00 | |
| 40 | centre | Sebastian Kris | 9 | 1196 | 132.89 | |
| 41 | fullback | Jahream Bula | 7 | 1194 | 170.57 | |
| 42 | second-row | Luciano Leilua | 8 | 1193 | 149.13 | |
| 43 | winger | Alex Johnston | 8 | 1180 | 147.50 | |
| 44 | centre | KL Iro | 8 | 1179 | 147.38 | |
| 45 | fullback | Taine Tuaupiki | 9 | 1177 | 130.78 | |
| 46 | lock | Isaah Yeo | 9 | 1176 | 130.67 | |
| 47 | centre | Paul Alamoti | 9 | 1174 | 130.44 | |
| 48 | winger | Siale Faeamani | 8 | 1172 | 146.50 | |
| 49 | centre | Casey McLean | 8 | 1167 | 145.88 | |
| 50 | prop | Addin Fonua-Blake | 8 | 1165 | 145.63 | |
| 51 | lock | Erin Clark | 9 | 1138 | 126.44 | |
| 52 | prop | Stefano Utoikamanu | 9 | 1137 | 126.33 | |
| 53 | lock | Alex Twal | 8 | 1135 | 141.88 | |
| 54 | centre | Josiah Karapani | 8 | 1121 | 140.13 | |
| 55 | winger | Marcelo Montoya | 8 | 1111 | 138.88 | |
| 56 | winger | Dallin Watene-Zelezniak | 9 | 1107 | 123.00 | |
| 57 | halfback | Adam Doueihi | 8 | 1103 | 137.88 | |
| 58 | winger | Murray Taulagi | 7 | 1098 | 156.86 | |
| 59 | fullback | William Kennedy | 8 | 1092 | 136.50 | |
| 60 | winger | Reuben Garrick | 8 | 1075 | 134.38 | |
| 61 | prop | Joseph Tapine | 9 | 1066 | 118.44 | |
| 62 | winger | Luke Laulilii | 7 | 1058 | 151.14 | |
| 63 | centre | Latrell Mitchell | 8 | 1057 | 132.13 | |
| 64 | centre | Brian Kelly | 7 | 1049 | 149.86 | |
| 65 | second-row | Isaiah Papali'i | 9 | 1042 | 115.78 | |
| 66 | lock | Patrick Carrigan | 7 | 1037 | 148.14 | |
| 67 | second-row | Jordan Riki | 9 | 1034 | 114.89 | |
| 68 | winger | Josh Addo-Carr | 8 | 1033 | 129.13 | |
| 69 | prop | Taniela Paseka | 8 | 1024 | 128.00 | |
| 70 | winger | Jacob Kiraz | 6 | 1022 | 170.33 | |
| 71 | halfback | Lachlan Galvin | 8 | 1022 | 127.75 | |
| 72 | prop | Jacob Saifiti | 9 | 1021 | 113.44 | |
| 73 | prop | Xavier Willison | 9 | 1012 | 112.44 | |
| 74 | centre | Kotoni Staggs | 9 | 1010 | 112.22 | |
| 75 | halfback | Nathan Cleary | 9 | 1002 | 111.33 | |
| 76 | second-row | Ben Trbojevic | 8 | 998 | 124.75 | |
| 77 | centre | Valentine Holmes | 8 | 995 | 124.38 | |
| 78 | second-row | Jack Williams | 9 | 995 | 110.56 | |
| 79 | centre | Campbell Graham | 7 | 992 | 141.71 | |
| 80 | centre | Jack Howarth | 8 | 987 | 123.38 | |
| 81 | prop | Tino Fa'asuamaleaui | 8 | 986 | 123.25 | |
| 82 | prop | Corey Horsburgh | 9 | 976 | 108.44 | |
| 83 | winger | Sione Katoa | 6 | 972 | 162.00 | |
| 84 | second-row | Hudson Young | 7 | 971 | 138.71 | |
| 85 | centre | Dane Gagai | 9 | 970 | 107.78 | |
| 86 | halfback | Tom Dearden | 9 | 965 | 107.22 | |
| 87 | prop | Tevita Tatola | 8 | 955 | 119.38 | |
| 88 | prop | Nat Butcher | 8 | 954 | 119.25 | |
| 89 | second-row | Beau Fermor | 8 | 953 | 119.13 | |
| 90 | fullback | Tom Trbojevic | 6 | 952 | 158.67 | |
| 91 | second-row | Heilum Luki | 9 | 944 | 104.89 | |
| 92 | lock | Tallis Duncan | 8 | 943 | 117.88 | |
| 93 | prop | Junior Paulo | 9 | 943 | 104.78 | |
| 94 | second-row | Angus Crichton | 8 | 937 | 117.13 | |
| 95 | winger | Christian Tuipulotu | 6 | 922 | 153.67 | |
| 96 | second-row | Siua Wong | 8 | 922 | 115.25 | |
| 97 | prop | Toby Couchman | 7 | 921 | 131.57 | |
| 98 | prop | Moses Leota | 9 | 915 | 101.67 | |
| 99 | second-row | Sitili Tupouniua | 8 | 911 | 113.88 | |
| 100 | prop | Thomas Mikaele | 7 | 909 | 129.86 | |
| 101 | winger | Setu Tu | 6 | 902 | 150.33 | |
| 102 | second-row | Jaydn Su'A | 7 | 901 | 128.71 | |
| 103 | five-eighth | Matt Burton | 8 | 901 | 112.63 | |
| 104 | centre | Heamasi Makasini | 6 | 890 | 148.33 | |
| 105 | fullback | Matt Dufty | 3 | 878 | 292.67 | |
| 106 | winger | Jojo Fifita | 8 | 875 | 109.38 | |
| 107 | winger | Nick Meaney | 8 | 853 | 106.63 | |
| 108 | winger | Bailey Simonsson | 5 | 851 | 170.20 | |
| 109 | prop | Payne Haas | 6 | 851 | 141.83 | |
| 110 | prop | Tom Gilbert | 8 | 851 | 106.38 | |
| 111 | second-row | Jermaine McEwen | 9 | 843 | 93.67 | |
| 112 | lock | Dylan Walker | 9 | 839 | 93.22 | |
| 113 | second-row | Dylan Lucas | 7 | 836 | 119.43 | |
| 114 | five-eighth | Cameron Munster | 9 | 834 | 92.67 | |
| 115 | winger | Jason Saab | 7 | 831 | 118.71 | |
| 116 | second-row | Joe Chan | 9 | 823 | 91.44 | |
| 117 | prop | Fonua Pole | 8 | 822 | 102.75 | |
| 118 | prop | Coen Hess | 9 | 820 | 91.11 | |
| 119 | centre | Stephen Crichton | 6 | 815 | 135.83 | |
| 120 | lock | Jesse Colquhoun | 8 | 811 | 101.38 | |
| 121 | prop | Lindsay Smith | 9 | 811 | 90.11 | |
| 122 | centre | Gehamat Shibasaki | 9 | 808 | 89.78 | |
| 123 | halfback | Nicho Hynes | 8 | 804 | 100.50 | |
| 124 | centre | Enari Tuala | 6 | 802 | 133.67 | |
| 125 | second-row | Jacob Preston | 8 | 801 | 100.13 | |
| 126 | prop | Griffin Neame | 9 | 798 | 88.67 | |
| 127 | winger | Fletcher Hunt | 9 | 796 | 88.44 | |
| 128 | fullback | Clinton Gutherson | 5 | 790 | 158.00 | |
| 129 | lock | Hamish Stewart | 8 | 788 | 98.50 | |
| 130 | centre | Jack Wighton | 8 | 783 | 97.88 | |
| 131 | prop | Josh King | 9 | 779 | 86.56 | |
| 132 | prop | Mat Croker | 9 | 777 | 86.33 | |
| 133 | fullback | Reece Walsh | 6 | 776 | 129.33 | |
| 134 | halfback | Jahrome Hughes | 8 | 772 | 96.50 | |
| 135 | second-row | Ben Talty | 9 | 772 | 85.78 | |
| 136 | second-row | Connelly Lemuelu | 8 | 770 | 96.25 | |
| 137 | lock | Cameron Murray | 8 | 769 | 96.13 | |
| 138 | second-row | David Fifita | 5 | 767 | 153.40 | |
| 139 | centre | Will Penisini | 5 | 764 | 152.80 | |
| 140 | five-eighth | Ezra Mam | 9 | 762 | 84.67 | |
| 141 | second-row | Siosifa Talakai | 8 | 760 | 95.00 | |
| 142 | five-eighth | Blaize Talagi | 9 | 756 | 84.00 | |
| 143 | halfback | Jake Clifford | 9 | 756 | 84.00 | |
| 144 | centre | Bradman Best | 6 | 753 | 125.50 | |
| 145 | prop | Moeaki Fotuaika | 8 | 746 | 93.25 | |
| 146 | winger | Xavier Savage | 5 | 732 | 146.40 | |
| 147 | second-row | Luke Garner | 9 | 731 | 81.22 | |
| 148 | second-row | Samuela Fainu | 8 | 717 | 89.63 | |
| 149 | centre | Bronson Xerri | 6 | 716 | 119.33 | |
| 150 | five-eighth | Sandon Smith | 9 | 714 | 79.33 | |
| 151 | centre | Robert Toia | 7 | 709 | 101.29 | |
| 152 | prop | Trey Mooney | 8 | 709 | 88.63 | |
| 153 | prop | Tom Flegler | 7 | 708 | 101.14 | |
| 154 | centre | Moses Suli | 6 | 706 | 117.67 | |
| 155 | centre | Matthew Timoko | 5 | 696 | 139.20 | |
| 156 | halfback | Isaiya Katoa | 8 | 694 | 86.75 | |
| 157 | second-row | Jaeman Salmon | 8 | 687 | 85.88 | |
| 158 | prop | Emre Guler | 8 | 686 | 85.75 | |
| 159 | halfback | Jayden Campbell | 6 | 684 | 114.00 | |
| 160 | centre | Sean Russell | 7 | 680 | 97.14 | |
| 161 | fullback | Joash Papalii | 9 | 679 | 75.44 | |
| 162 | second-row | Corey Waddell | 7 | 675 | 96.43 | |
| 163 | centre | Jesse Ramien | 5 | 673 | 134.60 | |
| 164 | lock | Kobe Hetherington | 8 | 672 | 84.00 | |
| 165 | halfback | Sam Walker | 8 | 671 | 83.88 | |
| 166 | prop | Demitric Vaimauga | 9 | 671 | 74.56 | |
| 167 | second-row | Leka Halasima | 9 | 670 | 74.44 | |
| 168 | prop | Sione Fainu | 8 | 669 | 83.63 | |
| 169 | second-row | Viliame Kikau | 7 | 666 | 95.14 | |
| 170 | lock | Billy Phillips | 9 | 663 | 73.67 | |
| 171 | lock | Cooper Bai | 8 | 659 | 82.38 | |
| 172 | lock | Morgan Smithies | 9 | 649 | 72.11 | |
| 173 | five-eighth | Luke Brooks | 8 | 648 | 81.00 | |
| 174 | halfback | Tanah Boyd | 9 | 640 | 71.11 | |
| 175 | prop | Cooper Clarke | 9 | 639 | 71.00 | |
| 176 | prop | Toby Rudolf | 8 | 637 | 79.63 | |
| 177 | fullback | Jye Gray | 5 | 635 | 127.00 | |
| 178 | prop | Corey Jensen | 7 | 632 | 90.29 | |
| 179 | lock | Reuben Cotter | 8 | 630 | 78.75 | |
| 180 | prop | Lindsay Collins | 8 | 629 | 78.63 | |
| 181 | second-row | Kai Pearce-Paul | 7 | 627 | 89.57 | |
| 182 | second-row | Tyson Frizell | 7 | 627 | 89.57 | |
| 183 | second-row | Kelma Tuilagi | 8 | 621 | 77.63 | |
| 184 | prop | Ata Mariota | 9 | 620 | 68.89 | |
| 185 | prop | Thomas Hazelton | 8 | 619 | 77.38 | |
| 186 | five-eighth | Ethan Strange | 8 | 618 | 77.25 | |
| 187 | second-row | Arama Hau | 8 | 617 | 77.13 | |
| 188 | second-row | Zac Hosking | 8 | 608 | 76.00 | |
| 189 | prop | Max King | 5 | 604 | 120.80 | |
| 190 | lock | Kurtis Morrin | 8 | 601 | 75.13 | |
| 191 | second-row | Noah Martin | 8 | 599 | 74.88 | |
| 192 | second-row | Scott Sorensen | 9 | 598 | 66.44 | |
| 193 | five-eighth | Fletcher Sharpe | 7 | 592 | 84.57 | |
| 194 | prop | Tanner Stowers-Smith | 6 | 586 | 97.67 | |
| 195 | second-row | Kitione Kautoga | 6 | 575 | 95.83 | |
| 196 | lock | Lachlan Hubner | 7 | 573 | 81.86 | |
| 197 | hooker | Connor Watson | 8 | 567 | 70.88 | |
| 198 | five-eighth | Dylan Brown | 5 | 566 | 113.20 | |
| 199 | fullback | Charnze Nicoll-Klokstad | 5 | 564 | 112.80 | |
| 200 | prop | Royce Hunt | 8 | 560 | 70.00 | |
| 201 | fullback | Isaiah Iongi | 4 | 547 | 136.75 | |
| 202 | prop | Blake Lawrie | 8 | 547 | 68.38 | |
| 203 | prop | Matthew Lodge | 9 | 547 | 60.78 | |
| 204 | second-row | Brendan Piakura | 6 | 546 | 91.00 | |
| 205 | winger | Jeral Skelton | 6 | 542 | 90.33 | |
| 206 | winger | Moses Leo | 5 | 536 | 107.20 | |
| 207 | prop | Sean Keppie | 8 | 536 | 67.00 | |
| 208 | fullback | AJ Brimson | 7 | 535 | 76.43 | |
| 209 | lock | Trent Loiero | 7 | 532 | 76.00 | |
| 210 | second-row | Billy Burns | 8 | 529 | 66.13 | |
| 211 | centre | Zac Laybutt | 7 | 518 | 74.00 | |
| 212 | winger | Jonathan Sua | 4 | 513 | 128.25 | |
| 213 | winger | Alofiana Khan-Pereira | 5 | 506 | 101.20 | |
| 214 | second-row | Ethan Bullemor | 8 | 504 | 63.00 | |
| 215 | prop | Klese Haas | 7 | 500 | 71.43 | |
| 216 | second-row | Morgan Knowles | 7 | 498 | 71.14 | |
| 217 | lock | Chris Randall | 7 | 497 | 71.00 | |
| 218 | halfback | Mitchell Moses | 9 | 486 | 54.00 | |
| 219 | winger | Jesse Arthars | 4 | 485 | 121.25 | |
| 220 | prop | Mitch Barnett | 4 | 485 | 121.25 | |
| 221 | prop | Sam Tuivaiti | 6 | 483 | 80.50 | |
| 222 | hooker | Damien Cook | 8 | 480 | 60.00 | |
| 223 | prop | Samuel Hughes | 7 | 472 | 67.43 | |
| 224 | fullback | Kalyn Ponga | 3 | 470 | 156.67 | |
| 225 | second-row | Teig Wilton | 6 | 467 | 77.83 | |
| 226 | five-eighth | Cody Walker | 8 | 466 | 58.25 | |
| 227 | hooker | Harry Grant | 9 | 463 | 51.44 | |
| 228 | hooker | Tom Starling | 9 | 462 | 51.33 | |
| 229 | second-row | Charlie Guymer | 8 | 460 | 57.50 | |
| 230 | centre | Taylan May | 4 | 459 | 114.75 | |
| 231 | prop | Felise Kaufusi | 8 | 455 | 56.88 | |
| 232 | second-row | Harry Hayes | 5 | 451 | 90.20 | |
| 233 | second-row | Jacob Laban | 9 | 450 | 50.00 | |
| 234 | prop | Siosiua Taukeiaho | 4 | 445 | 111.25 | |
| 235 | centre | Mawene Hiroti | 5 | 445 | 89.00 | |
| 236 | prop | Tui Kamikamica | 4 | 442 | 110.50 | |
| 237 | centre | Adam Pompey | 5 | 432 | 86.40 | |
| 238 | prop | Pasami Saulo | 9 | 432 | 48.00 | |
| 239 | second-row | Ryan Couchman | 4 | 431 | 107.75 | |
| 240 | lock | Kurt Mann | 8 | 428 | 53.50 | |
| 241 | lock | Ray Stone | 7 | 426 | 60.86 | |
| 242 | halfback | Lachlan Ilias | 8 | 425 | 53.13 | |
| 243 | centre | Ali Leiataua | 6 | 424 | 70.67 | |
| 244 | hooker | Blayke Brailey | 8 | 424 | 53.00 | |
| 245 | fullback | Clayton Faulalo | 6 | 423 | 70.50 | |
| 246 | five-eighth | Daly Cherry-Evans | 8 | 421 | 52.63 | |
| 247 | halfback | Jamal Fogarty | 7 | 420 | 60.00 | |
| 248 | second-row | Euan Aitken | 4 | 419 | 104.75 | |
| 249 | hooker | Wayde Egan | 9 | 419 | 46.56 | |
| 250 | prop | Luca Moretti | 6 | 417 | 69.50 | |
| 251 | lock | Max Plath | 7 | 415 | 59.29 | |
| 252 | fullback | Tyrell Sloan | 5 | 413 | 82.60 | |
| 253 | winger | Jed Stuart | 7 | 404 | 57.71 | |
| 254 | five-eighth | Daniel Atkinson | 8 | 399 | 49.88 | |
| 255 | second-row | Sam McIntyre | 8 | 386 | 48.25 | |
| 256 | second-row | Liam Martin | 4 | 384 | 96.00 | |
| 257 | halfback | Tyran Wishart | 9 | 382 | 42.44 | |
| 258 | second-row | Kai O'Donnell | 7 | 379 | 54.14 | |
| 259 | second-row | Briton Nikora | 7 | 377 | 53.86 | |
| 260 | halfback | Ethan Sanders | 9 | 377 | 41.89 | |
| 261 | second-row | Ativalu Lisati | 3 | 376 | 125.33 | |
| 262 | prop | Oregon Kaufusi | 8 | 374 | 46.75 | |
| 263 | halfback | Jock Madden | 8 | 373 | 46.63 | |
| 264 | hooker | Samuel Healey | 9 | 373 | 41.44 | |
| 265 | lock | Jake Trbojevic | 8 | 365 | 45.63 | |
| 266 | prop | Leo Thompson | 3 | 364 | 121.33 | |
| 267 | five-eighth | Braydon Trindall | 8 | 364 | 45.50 | |
| 268 | second-row | Kurt Capewell | 4 | 359 | 89.75 | |
| 269 | second-row | Salesi Foketi | 8 | 354 | 44.25 | |
| 270 | lock | Hame Sele | 6 | 353 | 58.83 | |
| 271 | prop | Francis Molo | 5 | 349 | 69.80 | |
| 272 | lock | Jack de Belin | 7 | 343 | 49.00 | |
| 273 | hooker | Reece Robson | 6 | 342 | 57.00 | |
| 274 | five-eighth | Jarome Luai | 5 | 326 | 65.20 | |
| 275 | halfback | Jamie Humphreys | 6 | 324 | 54.00 | |
| 276 | hooker | Peter Mamouzelos | 8 | 324 | 40.50 | |
| 277 | centre | Izack Tago | 9 | 321 | 35.67 | |
| 278 | hooker | Apisai Koroisau | 7 | 318 | 45.43 | |
| 279 | five-eighth | Kodi Nikorima | 6 | 314 | 52.33 | |
| 280 | halfback | Hugo Savala | 5 | 313 | 62.60 | |
| 281 | winger | Mathew Feagai | 6 | 312 | 52.00 | |
| 282 | lock | Alec MacDonald | 7 | 308 | 44.00 | |
| 283 | winger | Junior Pauga | 3 | 299 | 99.67 | |
| 284 | centre | Manaia Waitere | 6 | 299 | 49.83 | |
| 285 | hooker | Tallyn Da Silva | 9 | 293 | 32.56 | |
| 286 | winger | Tino Tavana | 3 | 292 | 97.33 | |
| 287 | second-row | Jack Gosiewski | 5 | 292 | 58.40 | |
| 288 | halfback | Adam Reynolds | 7 | 290 | 41.43 | |
| 289 | second-row | Alex Seyfarth | 8 | 286 | 35.75 | |
| 290 | lock | Victor Radley | 4 | 279 | 69.75 | |
| 291 | winger | David Fale | 2 | 275 | 137.50 | |
| 292 | prop | Josh Kerr | 8 | 270 | 33.75 | |
| 293 | prop | Josh Papalii | 5 | 261 | 52.20 | |
| 294 | centre | Patrick Herbert | 4 | 255 | 63.75 | |
| 295 | second-row | Matt Doorey | 4 | 253 | 63.25 | |
| 296 | hooker | Harrison Graham | 7 | 244 | 34.86 | |
| 297 | second-row | Oryn Keeley | 6 | 239 | 39.83 | |
| 298 | second-row | Egan Butcher | 5 | 236 | 47.20 | |
| 299 | hooker | Soni Luke | 9 | 230 | 25.56 | |
| 300 | halfback | Ronald Volkman | 4 | 229 | 57.25 | |
| 301 | centre | Araz Nanva | 2 | 220 | 110.00 | |
| 302 | five-eighth | Chanel Harris-Tavita | 8 | 220 | 27.50 | |
| 303 | hooker | Reed Mahoney | 8 | 218 | 27.25 | |
| 304 | second-row | Shawn Blore | 3 | 209 | 69.67 | |
| 305 | prop | Saxon Pryke | 3 | 207 | 69.00 | |
| 306 | hooker | Jake Simpkin | 8 | 207 | 25.88 | |
| 307 | centre | Max Feagai | 5 | 206 | 41.20 | |
| 308 | prop | Spencer Leniu | 5 | 206 | 41.20 | |
| 309 | centre | Grant Anderson | 4 | 203 | 50.75 | |
| 310 | lock | Josh Curran | 6 | 201 | 33.50 | |
| 311 | five-eighth | Jayden Sullivan | 8 | 198 | 24.75 | |
| 312 | second-row | Marata Niukore | 5 | 197 | 39.40 | |
| 313 | halfback | Brad Schneider | 7 | 195 | 27.86 | |
| 314 | second-row | Francis Manuleleua | 6 | 193 | 32.17 | |
| 315 | halfback | Kyle Flanagan | 7 | 190 | 27.14 | |
| 316 | prop | Cody Hopwood | 6 | 189 | 31.50 | |
| 317 | winger | Jack Bostock | 1 | 188 | 188.00 | |
| 318 | prop | Davvy Moale | 9 | 188 | 20.89 | |
| 319 | fullback | Trai Fuller | 7 | 186 | 26.57 | |
| 320 | second-row | Thomas Cant | 6 | 185 | 30.83 | |
| 321 | centre | Jordan Samrani | 2 | 184 | 92.00 | |
| 322 | hooker | Oliver Pascoe | 5 | 179 | 35.80 | |
| 323 | fullback | Daine Laurie | 8 | 177 | 22.13 | |
| 324 | centre | Billy Smith | 2 | 175 | 87.50 | |
| 325 | fullback | Hayze Perham | 3 | 173 | 57.67 | |
| 326 | hooker | Freddy Lussick | 9 | 168 | 18.67 | |
| 327 | hooker | Phoenix Crossland | 9 | 167 | 18.56 | |
| 328 | hooker | Brandon Smith | 3 | 161 | 53.67 | |
| 329 | hooker | Jayden Brailey | 9 | 161 | 17.89 | |
| 330 | centre | Starford To'a | 2 | 156 | 78.00 | |
| 331 | prop | Loko Pasifiki Tonga | 3 | 146 | 48.67 | |
| 332 | five-eighth | Luke Metcalf | 3 | 146 | 48.67 | |
| 333 | halfback | Jonah Pezet | 5 | 140 | 28.00 | |
| 334 | winger | Siulagi Tuimalatu-Brown | 5 | 139 | 27.80 | |
| 335 | centre | Moala Graham-Taufa | 5 | 133 | 26.60 | |
| 336 | second-row | Aublix Tawha | 7 | 131 | 18.71 | |
| 337 | hooker | Jacob Liddle | 4 | 125 | 31.25 | |
| 338 | hooker | Bronson Garlick | 7 | 124 | 17.71 | |
| 339 | hooker | Sam Verrills | 8 | 121 | 15.13 | |
| 340 | second-row | Jeremiah Nanai | 2 | 119 | 59.50 | |
| 341 | lock | Kalani Going | 5 | 119 | 23.80 | |
| 342 | halfback | Brandon Wakeham | 7 | 117 | 16.71 | |
| 343 | hooker | Ryley Smith | 9 | 117 | 13.00 | |
| 344 | lock | Nathan Brown | 3 | 116 | 38.67 | |
| 345 | hooker | Cory Paix | 8 | 108 | 13.50 | |
| 346 | halfback | Ben Hunt | 5 | 106 | 21.20 | |
| 347 | winger | James Schiller | 1 | 105 | 105.00 | |
| 348 | halfback | Jack Cogger | 7 | 102 | 14.57 | |
| 349 | fullback | Hugo Peel | 3 | 100 | 33.33 | |
| 350 | prop | Jaiyden Hunt | 7 | 99 | 14.14 | |
| 351 | hooker | Bailey Hayward | 8 | 97 | 12.13 | |
| 352 | prop | J'maine Hopgood | 2 | 95 | 47.50 | |
| 353 | halfback | Tom Duffy | 4 | 94 | 23.50 | |
| 354 | fullback | Te Hurinui Twidle | 1 | 93 | 93.00 | |
| 355 | centre | Hayden Buchanan | 2 | 93 | 46.50 | |
| 356 | prop | Toni Mataele | 2 | 93 | 46.50 | |
| 357 | second-row | Eddie Ieremia-Toeava | 5 | 93 | 18.60 | |
| 358 | prop | Braden Uele | 4 | 92 | 23.00 | |
| 359 | second-row | Preston Riki | 1 | 89 | 89.00 | |
| 360 | lock | Cameron McInnes | 2 | 89 | 44.50 | |
| 361 | prop | Lipoi Hopoi | 5 | 89 | 17.80 | |
| 362 | second-row | Tony Sukkar | 2 | 85 | 42.50 | |
| 363 | winger | Jaylan De Groot | 3 | 85 | 28.33 | |
| 364 | lock | Kurt Donoghoe | 2 | 80 | 40.00 | |
| 365 | five-eighth | Latu Fainu | 5 | 80 | 16.00 | |
| 366 | lock | Alekolasimi Jones | 1 | 77 | 77.00 | |
| 367 | second-row | Joe Roddy | 6 | 76 | 12.67 | |
| 368 | hooker | Mitch Kenny | 6 | 76 | 12.67 | |
| 369 | five-eighth | Lyhkan King-Togia | 5 | 75 | 15.00 | |
| 370 | centre | Antonio Verhoeven | 2 | 74 | 37.00 | |
| 371 | centre | Wilson De Courcey | 3 | 74 | 24.67 | |
| 372 | prop | Va'a Semu | 4 | 73 | 18.25 | |
| 373 | fullback | Cody Ramsey | 8 | 73 | 9.13 | |
| 374 | prop | Tukimihia Simpkins | 3 | 71 | 23.67 | |
| 375 | centre | Josh Feledy | 4 | 70 | 17.50 | |
| 376 | halfback | Joey Walsh | 2 | 67 | 33.50 | |
| 377 | prop | Jack Hetherington | 6 | 64 | 10.67 | |
| 378 | fullback | Chevy Stewart | 3 | 58 | 19.33 | |
| 379 | halfback | Sean O'Sullivan | 3 | 54 | 18.00 | |
| 380 | second-row | Jacob Halangahu | 4 | 54 | 13.50 | |
| 381 | five-eighth | Tyson Gamble | 4 | 53 | 13.25 | |
| 382 | hooker | Benaiah Ioelu | 2 | 52 | 26.00 | |
| 383 | lock | Blake Steep | 4 | 49 | 12.25 | |
| 384 | hooker | Tristan Hope | 7 | 46 | 6.57 | |
| 385 | prop | Kaiden Lahrs | 2 | 45 | 22.50 | |
| 386 | halfback | Luke Hanson | 3 | 44 | 14.67 | |
| 387 | hooker | Brent Woolf | 1 | 42 | 42.00 | |
| 388 | second-row | Josh Patston | 3 | 41 | 13.67 | |
| 389 | lock | Hohepa Puru | 6 | 41 | 6.83 | |
| 390 | prop | Simione Laiafi | 4 | 38 | 9.50 | |
| 391 | halfback | Ashton Ward | 1 | 30 | 30.00 | |
| 392 | second-row | Thomas Fletcher | 2 | 30 | 15.00 | |
| 393 | second-row | Adam Christensen | 2 | 29 | 14.50 | |
| 394 | five-eighth | Josh Rogers | 4 | 29 | 7.25 | |
| 395 | second-row | Preston Conn | 2 | 23 | 11.50 | |
| 396 | five-eighth | Trent Toelau | 1 | 22 | 22.00 | |
| 397 | halfback | Kade Reed | 3 | 21 | 7.00 | |
| 398 | prop | Peter Hola | 1 | 20 | 20.00 | |
| 399 | winger | Tevita Naufahu | 2 | 19 | 9.50 | |
| 400 | second-row | Angus Hinchey | 1 | 16 | 16.00 | |
| 401 | prop | Paul Bryan | 4 | 16 | 4.00 | |
| 402 | second-row | Elijah Salesa-Leaumoana | 2 | 15 | 7.50 | |
| 403 | second-row | Lewis Symonds | 2 | 15 | 7.50 | |
| 404 | prop | Harrison Edwards | 3 | 14 | 4.67 | |
| 405 | hooker | Owen Pattie | 2 | 12 | 6.00 | |
| 406 | hooker | Cameron Bukowski | 1 | 9 | 9.00 | |
| 407 | hooker | Blake Mozer | 2 | 9 | 4.50 | |
| 408 | hooker | Luke Sommerton | 2 | 6 | 3.00 | |
| 409 | hooker | Jake Turpin | 6 | 4 | 0.67 |
Only includes stats from regular season games.






















