FILTER
RANKRANK | GAMESGP | TOTALTOTAL | AVERAGEAVG | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | prop | Addin Fonua-Blake | 5 | 436 | 87.20 | |
2 | centre | Zac Lomax | 5 | 354 | 70.80 | |
3 | centre | Savelio Tamale | 5 | 308 | 61.60 | |
4 | centre | Herbie Farnworth | 4 | 304 | 76.00 | |
5 | prop | Naufahu Whyte | 5 | 286 | 57.20 | |
6 | prop | Payne Haas | 4 | 285 | 71.25 | |
7 | fullback | Lehi Hopoate | 4 | 269 | 67.25 | |
8 | winger | Daniel Tupou | 5 | 268 | 53.60 | |
9 | second-row | Angus Crichton | 5 | 266 | 53.20 | |
10 | winger | Murray Taulagi | 5 | 265 | 53.00 | |
11 | second-row | Haumole Olakau'atu | 4 | 264 | 66.00 | |
12 | winger | Ronaldo Mulitalo | 5 | 257 | 51.40 | |
13 | prop | Max King | 4 | 256 | 64.00 | |
14 | centre | Sebastian Kris | 5 | 253 | 50.60 | |
15 | prop | Corey Horsburgh | 5 | 251 | 50.20 | |
16 | lock | Fonua Pole | 4 | 250 | 62.50 | |
17 | prop | Terrell May | 4 | 250 | 62.50 | |
18 | second-row | Hudson Young | 5 | 250 | 50.00 | |
19 | lock | Patrick Carrigan | 4 | 246 | 61.50 | |
20 | fullback | James Tedesco | 5 | 244 | 48.80 | |
21 | winger | Phillip Sami | 3 | 242 | 80.67 | |
22 | second-row | Jackson Ford | 4 | 242 | 60.50 | |
23 | fullback | Charnze Nicoll-Klokstad | 4 | 241 | 60.25 | |
24 | second-row | Keaon Koloamatangi | 5 | 240 | 48.00 | |
25 | centre | Jesse Ramien | 5 | 238 | 47.60 | |
26 | fullback | Jye Gray | 5 | 238 | 47.60 | |
27 | lock | Erin Clark | 4 | 235 | 58.75 | |
28 | centre | Bradman Best | 3 | 227 | 75.67 | |
29 | centre | Matthew Timoko | 5 | 226 | 45.20 | |
30 | hooker | Cameron McInnes | 5 | 225 | 45.00 | |
31 | centre | Paul Alamoti | 5 | 223 | 44.60 | |
32 | centre | Will Penisini | 5 | 220 | 44.00 | |
33 | second-row | Siua Wong | 5 | 219 | 43.80 | |
34 | prop | Daniel Saifiti | 4 | 216 | 54.00 | |
35 | lock | Mitchell Barnett | 4 | 214 | 53.50 | |
36 | fullback | Daine Laurie | 4 | 213 | 53.25 | |
37 | centre | Valentine Holmes | 4 | 213 | 53.25 | |
38 | lock | Isaah Yeo | 5 | 211 | 42.20 | |
39 | prop | James Fisher-Harris | 4 | 210 | 52.50 | |
40 | centre | Moses Suli | 4 | 207 | 51.75 | |
41 | prop | Junior Paulo | 5 | 207 | 41.40 | |
42 | fullback | Jamayne Isaako | 4 | 205 | 51.25 | |
43 | winger | Sam Stonestreet | 5 | 203 | 40.60 | |
44 | winger | Greg Marzhew | 3 | 201 | 67.00 | |
45 | winger | Christian Tuipulotu | 4 | 200 | 50.00 | |
46 | fullback | Sunia Turuva | 4 | 200 | 50.00 | |
47 | centre | Robert Toia | 5 | 198 | 39.60 | |
48 | centre | Viliami Vailea | 5 | 198 | 39.60 | |
49 | prop | Lindsay Smith | 5 | 194 | 38.80 | |
50 | prop | Josh Papalii | 5 | 193 | 38.60 | |
51 | winger | Gehamat Shibasaki | 4 | 192 | 48.00 | |
52 | centre | Bronson Xerri | 4 | 191 | 47.75 | |
53 | winger | Xavier Savage | 4 | 191 | 47.75 | |
54 | winger | Brian To'o | 3 | 190 | 63.33 | |
55 | second-row | Sitili Tupouniua | 4 | 190 | 47.50 | |
56 | centre | Campbell Graham | 3 | 189 | 63.00 | |
57 | winger | Selwyn Cobbo | 4 | 189 | 47.25 | |
58 | fullback | Isaiah Iongi | 5 | 189 | 37.80 | |
59 | prop | Moses Leota | 5 | 189 | 37.80 | |
60 | prop | Toby Couchman | 4 | 184 | 46.00 | |
61 | winger | Marcelo Montoya | 4 | 182 | 45.50 | |
62 | prop | Sean Keppie | 5 | 182 | 36.40 | |
63 | centre | Jeral Skelton | 3 | 181 | 60.33 | |
64 | second-row | Jaydn Su'A | 4 | 180 | 45.00 | |
65 | centre | Izack Tago | 5 | 180 | 36.00 | |
66 | second-row | Ethan Bullemor | 4 | 176 | 44.00 | |
67 | prop | Tino Fa'asuamaleaui | 3 | 175 | 58.33 | |
68 | second-row | Jordan Riki | 4 | 172 | 43.00 | |
69 | five-eighth | Kaeo Weekes | 5 | 169 | 33.80 | |
70 | prop | Griffin Neame | 5 | 168 | 33.60 | |
71 | fullback | Connor Tracey | 4 | 166 | 41.50 | |
72 | centre | Roger Tuivasa-Sheck | 3 | 165 | 55.00 | |
73 | second-row | John Bateman | 5 | 165 | 33.00 | |
74 | prop | Moeaki Fotuaika | 3 | 164 | 54.67 | |
75 | centre | Jack Howarth | 3 | 161 | 53.67 | |
76 | fullback | Clinton Gutherson | 4 | 161 | 40.25 | |
77 | prop | Taniela Paseka | 3 | 160 | 53.33 | |
78 | prop | Sam McIntyre | 5 | 160 | 32.00 | |
79 | second-row | Teig Wilton | 4 | 159 | 39.75 | |
80 | prop | Joseph Tapine | 3 | 158 | 52.67 | |
81 | winger | Blake Wilson | 4 | 158 | 39.50 | |
82 | prop | Xavier Willison | 4 | 158 | 39.50 | |
83 | winger | Mikaele Ravalawa | 3 | 157 | 52.33 | |
84 | prop | Siosiua Taukeiaho | 3 | 156 | 52.00 | |
85 | second-row | Ben Trbojevic | 4 | 156 | 39.00 | |
86 | centre | Kayal Iro | 4 | 156 | 39.00 | |
87 | second-row | Liam Martin | 5 | 156 | 31.20 | |
88 | second-row | Beau Fermor | 3 | 155 | 51.67 | |
89 | lock | Jason Taumalolo | 3 | 154 | 51.33 | |
90 | prop | Jordan McLean | 5 | 154 | 30.80 | |
91 | winger | Jason Saab | 4 | 153 | 38.25 | |
92 | winger | Robert Derby | 3 | 152 | 50.67 | |
93 | lock | J'maine Hopgood | 5 | 152 | 30.40 | |
94 | halfback | Jaxon Purdue | 5 | 151 | 30.20 | |
95 | centre | Isaiah Tass | 5 | 149 | 29.80 | |
96 | centre | Jake Averillo | 4 | 147 | 36.75 | |
97 | fullback | William Kennedy | 5 | 147 | 29.40 | |
98 | prop | Corey Jensen | 4 | 145 | 36.25 | |
99 | centre | Jack Bird | 4 | 145 | 36.25 | |
100 | fullback | Sean Russell | 4 | 145 | 36.25 | |
101 | prop | Coen Hess | 5 | 145 | 29.00 | |
102 | prop | Davvy Moale | 5 | 144 | 28.80 | |
103 | lock | Tallis Duncan | 5 | 144 | 28.80 | |
104 | fullback | Jahream Bula | 3 | 143 | 47.67 | |
105 | second-row | Jacob Preston | 4 | 143 | 35.75 | |
106 | winger | Reuben Garrick | 4 | 142 | 35.50 | |
107 | prop | Liam Henry | 4 | 141 | 35.25 | |
108 | lock | Morgan Smithies | 4 | 141 | 35.25 | |
109 | second-row | Jai Arrow | 5 | 141 | 28.20 | |
110 | second-row | Luke Garner | 5 | 138 | 27.60 | |
111 | centre | Tolutau Koula | 3 | 136 | 45.33 | |
112 | centre | Ali Leiataua | 4 | 136 | 34.00 | |
113 | prop | Alex Twal | 4 | 135 | 33.75 | |
114 | second-row | Kulikefu Finefeuiaki | 3 | 134 | 44.67 | |
115 | centre | Adam Pompey | 4 | 134 | 33.50 | |
116 | prop | Siliva Havili | 5 | 134 | 26.80 | |
117 | prop | Sam Tuivaiti | 5 | 133 | 26.60 | |
118 | centre | Brian Kelly | 3 | 132 | 44.00 | |
119 | centre | Jesse Arthars | 4 | 131 | 32.75 | |
120 | five-eighth | Dylan Brown | 5 | 131 | 26.20 | |
121 | second-row | Harry Hayes | 4 | 130 | 32.50 | |
122 | second-row | Isaiah Papali'i | 4 | 130 | 32.50 | |
123 | lock | Kobe Hetherington | 4 | 130 | 32.50 | |
124 | centre | Stephen Crichton | 4 | 130 | 32.50 | |
125 | prop | Tevita Tatola | 5 | 130 | 26.00 | |
126 | fullback | Hamiso Tabuai-Fidow | 4 | 129 | 32.25 | |
127 | lock | Jack de Belin | 4 | 129 | 32.25 | |
128 | winger | Dominic Young | 5 | 129 | 25.80 | |
129 | centre | Starford To'a | 3 | 128 | 42.67 | |
130 | centre | Jack Wighton | 4 | 128 | 32.00 | |
131 | prop | Reuben Cotter | 4 | 128 | 32.00 | |
132 | second-row | Leka Halasima | 4 | 126 | 31.50 | |
133 | second-row | Briton Nikora | 5 | 125 | 25.00 | |
134 | second-row | Klese Haas | 3 | 124 | 41.33 | |
135 | second-row | Shawn Blore | 3 | 124 | 41.33 | |
136 | winger | James Schiller | 3 | 123 | 41.00 | |
137 | lock | Max Plath | 4 | 123 | 30.75 | |
138 | fullback | Kalyn Ponga | 3 | 122 | 40.67 | |
139 | second-row | Tyson Frizell | 3 | 122 | 40.67 | |
140 | winger | Will Warbrick | 2 | 121 | 60.50 | |
141 | winger | Mark Nawaqanitawase | 4 | 120 | 30.00 | |
142 | winger | Junior Tupou | 2 | 119 | 59.50 | |
143 | centre | Tom Jenkins | 3 | 119 | 39.67 | |
144 | centre | Casey McLean | 5 | 118 | 23.60 | |
145 | centre | Deine Mariner | 3 | 116 | 38.67 | |
146 | prop | Ata Mariota | 5 | 115 | 23.00 | |
147 | five-eighth | Lachlan Galvin | 4 | 114 | 28.50 | |
148 | second-row | Matty Nicholson | 4 | 114 | 28.50 | |
149 | prop | Jack Williams | 3 | 113 | 37.67 | |
150 | prop | Jacob Saifiti | 3 | 113 | 37.67 | |
151 | fullback | Reece Walsh | 4 | 113 | 28.25 | |
152 | five-eighth | Adam Doueihi | 3 | 112 | 37.33 | |
153 | second-row | Trent Loiero | 3 | 112 | 37.33 | |
154 | second-row | Siosifa Talakai | 4 | 112 | 28.00 | |
155 | prop | Tom Gilbert | 4 | 112 | 28.00 | |
156 | prop | Josh King | 3 | 111 | 37.00 | |
157 | prop | Tuku Hau Tapuha | 5 | 111 | 22.20 | |
158 | prop | Leo Thompson | 2 | 110 | 55.00 | |
159 | prop | Alex Seyfarth | 4 | 110 | 27.50 | |
160 | lock | Dylan Walker | 4 | 110 | 27.50 | |
161 | second-row | Luciano Leilua | 4 | 110 | 27.50 | |
162 | second-row | Dylan Lucas | 2 | 109 | 54.50 | |
163 | prop | Josh Aloiai | 3 | 109 | 36.33 | |
164 | fullback | Taine Tuaupiki | 4 | 109 | 27.25 | |
165 | prop | Oregon Kaufusi | 5 | 109 | 21.80 | |
166 | prop | Sione Fainu | 4 | 108 | 27.00 | |
167 | lock | Joe Ofahengaue | 5 | 108 | 21.60 | |
168 | prop | Stefano Utoikamanu | 3 | 107 | 35.67 | |
169 | second-row | Felise Kaufusi | 4 | 107 | 26.75 | |
170 | winger | Jojo Fifita | 3 | 106 | 35.33 | |
171 | prop | Royce Hunt | 4 | 106 | 26.50 | |
172 | winger | Xavier Coates | 3 | 104 | 34.67 | |
173 | second-row | Demitric Vaimauga | 4 | 104 | 26.00 | |
174 | centre | Jack Bostock | 2 | 103 | 51.50 | |
175 | fullback | Tyrell Sloan | 3 | 103 | 34.33 | |
176 | second-row | David Fifita | 3 | 102 | 34.00 | |
177 | second-row | Eliesa Katoa | 3 | 102 | 34.00 | |
178 | centre | Dane Gagai | 3 | 101 | 33.67 | |
179 | second-row | Marata Niukore | 4 | 101 | 25.25 | |
180 | second-row | Kai O'Donnell | 5 | 101 | 20.20 | |
181 | second-row | Jeremiah Nanai | 4 | 100 | 25.00 | |
182 | hooker | Chris Randall | 3 | 99 | 33.00 | |
183 | prop | Spencer Leniu | 3 | 99 | 33.00 | |
184 | halfback | Tyran Wishart | 3 | 99 | 33.00 | |
185 | hooker | Wayde Egan | 4 | 99 | 24.75 | |
186 | second-row | Jaeman Salmon | 4 | 97 | 24.25 | |
187 | lock | Jake Trbojevic | 4 | 97 | 24.25 | |
188 | prop | Tui Kamikamica | 3 | 96 | 32.00 | |
189 | prop | Kitione Kautoga | 4 | 94 | 23.50 | |
190 | second-row | Simi Sasagi | 5 | 94 | 18.80 | |
191 | fullback | Fletcher Sharpe | 3 | 93 | 31.00 | |
192 | prop | Samuela Fainu | 4 | 93 | 23.25 | |
193 | second-row | Zac Hosking | 2 | 91 | 45.50 | |
194 | prop | Mat Croker | 3 | 90 | 30.00 | |
195 | five-eighth | Tom Dearden | 5 | 90 | 18.00 | |
196 | lock | Nat Butcher | 2 | 89 | 44.50 | |
197 | lock | Lachlan Hubner | 3 | 89 | 29.67 | |
198 | second-row | Shaun Lane | 4 | 89 | 22.25 | |
199 | lock | Josh Curran | 3 | 88 | 29.33 | |
200 | lock | Liam Le Blanc | 5 | 88 | 17.60 | |
201 | lock | Blake Steep | 5 | 87 | 17.40 | |
202 | prop | Harrison Edwards | 3 | 86 | 28.67 | |
203 | winger | Tony Francis | 2 | 85 | 42.50 | |
204 | prop | Braden Hamlin-Uele | 3 | 85 | 28.33 | |
205 | prop | Lindsay Collins | 3 | 85 | 28.33 | |
206 | halfback | Chanel Harris-Tavita | 4 | 85 | 21.25 | |
207 | lock | Ray Stone | 4 | 85 | 21.25 | |
208 | fullback | Keano Kini | 2 | 84 | 42.00 | |
209 | winger | Josh Addo-Carr | 3 | 84 | 28.00 | |
210 | second-row | Kai Pearce-Paul | 2 | 83 | 41.50 | |
211 | prop | Jack Hetherington | 3 | 81 | 27.00 | |
212 | lock | Kurt Mann | 4 | 81 | 20.25 | |
213 | five-eighth | Jack Cole | 5 | 81 | 16.20 | |
214 | second-row | Kurt Capewell | 4 | 80 | 20.00 | |
215 | halfback | Sandon Smith | 5 | 80 | 16.00 | |
216 | centre | Jordan Samrani | 2 | 79 | 39.50 | |
217 | prop | Reagan Campbell-Gillard | 3 | 79 | 26.33 | |
218 | lock | Adam Elliott | 2 | 78 | 39.00 | |
219 | fullback | Scott Drinkwater | 5 | 78 | 15.60 | |
220 | hooker | Tom Starling | 5 | 77 | 15.40 | |
221 | lock | Victor Radley | 3 | 76 | 25.33 | |
222 | prop | Josh Kerr | 2 | 75 | 37.50 | |
223 | second-row | Scott Sorensen | 4 | 75 | 18.75 | |
224 | lock | Hamish Stewart | 4 | 73 | 18.25 | |
225 | five-eighth | Cameron Munster | 3 | 72 | 24.00 | |
226 | fullback | Ryan Papenhuyzen | 3 | 72 | 24.00 | |
227 | five-eighth | Kurt Donoghoe | 4 | 71 | 17.75 | |
228 | five-eighth | Daniel Atkinson | 5 | 71 | 14.20 | |
229 | second-row | Matt Doorey | 3 | 70 | 23.33 | |
230 | second-row | Dylan Egan | 3 | 69 | 23.00 | |
231 | lock | Matthew Eisenhuth | 3 | 68 | 22.67 | |
232 | prop | Trey Mooney | 3 | 68 | 22.67 | |
233 | second-row | Jack Gosiewski | 4 | 68 | 17.00 | |
234 | halfback | Nicho Hynes | 5 | 67 | 13.40 | |
235 | fullback | Dylan Edwards | 2 | 65 | 32.50 | |
236 | prop | Toafofoa Sipley | 2 | 65 | 32.50 | |
237 | five-eighth | Ethan Strange | 5 | 64 | 12.80 | |
238 | fullback | Heath Mason | 1 | 63 | 63.00 | |
239 | prop | Thomas Hazelton | 2 | 63 | 31.50 | |
240 | second-row | Brock Gray | 3 | 63 | 21.00 | |
241 | fullback | AJ Brimson | 3 | 62 | 20.67 | |
242 | fullback | Tom Trbojevic | 3 | 62 | 20.67 | |
243 | second-row | Viliame Kikau | 2 | 61 | 30.50 | |
244 | winger | Edward Kosi | 1 | 60 | 60.00 | |
245 | prop | Emre Guler | 3 | 59 | 19.67 | |
246 | centre | Mawene Hiroti | 1 | 57 | 57.00 | |
247 | halfback | Toby Sexton | 4 | 57 | 14.25 | |
248 | second-row | Thomas Cant | 2 | 56 | 28.00 | |
249 | second-row | Corey Waddell | 4 | 55 | 13.75 | |
250 | five-eighth | Isaiya Katoa | 4 | 55 | 13.75 | |
251 | centre | Braidon Burns | 2 | 54 | 27.00 | |
252 | second-row | Raymond Faitala-Mariner | 2 | 54 | 27.00 | |
253 | centre | Grant Anderson | 3 | 54 | 18.00 | |
254 | prop | Mark Nicholls | 3 | 54 | 18.00 | |
255 | hooker | Damien Cook | 4 | 54 | 13.50 | |
256 | second-row | Brendan Piakura | 4 | 53 | 13.25 | |
257 | halfback | Nathan Cleary | 4 | 53 | 13.25 | |
258 | winger | Albert Hopoate | 2 | 52 | 26.00 | |
259 | second-row | Billy Burns | 2 | 52 | 26.00 | |
260 | hooker | Peter Mamouzelos | 5 | 52 | 10.40 | |
261 | prop | Bunty Afoa | 1 | 51 | 51.00 | |
262 | second-row | Salesi Foketi | 3 | 51 | 17.00 | |
263 | five-eighth | Luke Brooks | 4 | 50 | 12.50 | |
264 | halfback | Jake Clifford | 3 | 49 | 16.33 | |
265 | five-eighth | Luke Metcalf | 4 | 49 | 12.25 | |
266 | five-eighth | Jayden Sullivan | 5 | 49 | 9.80 | |
267 | prop | David Klemmer | 2 | 48 | 24.00 | |
268 | fullback | Jayden Campbell | 3 | 47 | 15.67 | |
269 | winger | Mathew Feagai | 3 | 47 | 15.67 | |
270 | hooker | Zach Dockar-Clay | 5 | 47 | 9.40 | |
271 | centre | Solomona Faataape | 2 | 46 | 23.00 | |
272 | unknown | 2 | 45 | 22.50 | ||
273 | lock | Alec MacDonald | 3 | 44 | 14.67 | |
274 | fullback | Nick Meaney | 2 | 43 | 21.50 | |
275 | second-row | Brodie Jones | 3 | 43 | 14.33 | |
276 | second-row | Charlie Guymer | 3 | 43 | 14.33 | |
277 | hooker | Jake Simpkin | 4 | 43 | 10.75 | |
278 | centre | Kotoni Staggs | 1 | 41 | 41.00 | |
279 | lock | Jazz Tevaga | 4 | 41 | 10.25 | |
280 | halfback | Daly Cherry-Evans | 4 | 40 | 10.00 | |
281 | hooker | Reece Robson | 5 | 40 | 8.00 | |
282 | prop | Toby Rudolf | 2 | 39 | 19.50 | |
283 | hooker | Apisai Koroisau | 3 | 38 | 12.67 | |
284 | hooker | Ryley Smith | 5 | 38 | 7.60 | |
285 | halfback | Ben Hunt | 4 | 37 | 9.25 | |
286 | hooker | Billy Walters | 4 | 37 | 9.25 | |
287 | lock | Connor Watson | 4 | 37 | 9.25 | |
288 | lock | Nathan Brown | 1 | 36 | 36.00 | |
289 | winger | Fletcher Myers | 3 | 36 | 12.00 | |
290 | hooker | Jeremy Marshall-King | 4 | 36 | 9.00 | |
291 | halfback | Kyle Flanagan | 4 | 36 | 9.00 | |
292 | hooker | Tallyn Da Silva | 4 | 36 | 9.00 | |
293 | centre | Billy Smith | 2 | 35 | 17.50 | |
294 | hooker | Jamie Humphreys | 5 | 35 | 7.00 | |
295 | second-row | Oryn Keeley | 3 | 34 | 11.33 | |
296 | fullback | Clayton Faulalo | 4 | 34 | 8.50 | |
297 | prop | Daniel Suluka-Fifita | 3 | 33 | 11.00 | |
298 | five-eighth | Matt Burton | 2 | 32 | 16.00 | |
299 | halfback | Jack Cogger | 3 | 32 | 10.67 | |
300 | five-eighth | Cody Walker | 5 | 32 | 6.40 | |
301 | prop | Jaimin Jolliffe | 1 | 30 | 30.00 | |
302 | halfback | Jamal Fogarty | 5 | 30 | 6.00 | |
303 | hooker | Mitch Kenny | 5 | 30 | 6.00 | |
304 | fullback | Bayleigh Bentley-Hape | 1 | 29 | 29.00 | |
305 | second-row | Jermaine McEwen | 1 | 29 | 29.00 | |
306 | hooker | Blayke Brailey | 5 | 29 | 5.80 | |
307 | winger | Alofiana Khan-Pereira | 1 | 28 | 28.00 | |
308 | halfback | Jahrome Hughes | 2 | 26 | 13.00 | |
309 | second-row | Kenneath Bromwich | 2 | 26 | 13.00 | |
310 | winger | Jaylan De Groot | 3 | 26 | 8.67 | |
311 | halfback | Kodi Nikorima | 3 | 26 | 8.67 | |
312 | lock | Bailey Hayward | 4 | 26 | 6.50 | |
313 | hooker | Jacob Liddle | 4 | 26 | 6.50 | |
314 | second-row | Karl Lawton | 4 | 26 | 6.50 | |
315 | second-row | Kelma Tuilagi | 1 | 25 | 25.00 | |
316 | prop | Makahesi Makatoa | 2 | 25 | 12.50 | |
317 | hooker | Owen Pattie | 5 | 23 | 4.60 | |
318 | unknown | Taylor Losalu | 1 | 22 | 22.00 | |
319 | hooker | Phoenix Crossland | 3 | 22 | 7.33 | |
320 | lock | Jack Todd | 1 | 21 | 21.00 | |
321 | fullback | Latrell Mitchell | 1 | 21 | 21.00 | |
322 | halfback | Dean Hawkins | 3 | 20 | 6.67 | |
323 | five-eighth | Jarome Luai | 4 | 20 | 5.00 | |
324 | five-eighth | Braydon Trindall | 5 | 20 | 4.00 | |
325 | prop | Blake Lawrie | 2 | 19 | 9.50 | |
326 | halfback | Hugo Savala | 5 | 18 | 3.60 | |
327 | hooker | Sam Verrills | 3 | 17 | 5.67 | |
328 | hooker | Harry Grant | 3 | 16 | 5.33 | |
329 | winger | Jake Tago | 1 | 15 | 15.00 | |
330 | prop | Lazarus Vaalepu | 1 | 15 | 15.00 | |
331 | hooker | Jayden Brailey | 3 | 15 | 5.00 | |
332 | prop | Nelson Asofa-Solomona | 1 | 13 | 13.00 | |
333 | halfback | Lachlan Ilias | 4 | 13 | 3.25 | |
334 | hooker | Reed Mahoney | 4 | 13 | 3.25 | |
335 | lock | Dan Keir | 2 | 12 | 6.00 | |
336 | halfback | Adam Reynolds | 4 | 11 | 2.75 | |
337 | halfback | Chad Townsend | 5 | 11 | 2.20 | |
338 | lock | Kurtis Morrin | 1 | 10 | 10.00 | |
339 | winger | Tyrone Munro | 1 | 10 | 10.00 | |
340 | halfback | Tom Duffy | 3 | 10 | 3.33 | |
341 | prop | Luron Patea | 1 | 9 | 9.00 | |
342 | five-eighth | Latu Fainu | 3 | 9 | 3.00 | |
343 | halfback | Brad Schneider | 5 | 9 | 1.80 | |
344 | second-row | Connelly Lemuelu | 1 | 8 | 8.00 | |
345 | second-row | Luca Moretti | 1 | 8 | 8.00 | |
346 | hooker | Tristan Hope | 1 | 8 | 8.00 | |
347 | hooker | Joey Lussick | 2 | 8 | 4.00 | |
348 | winger | Alex Johnston | 1 | 7 | 7.00 | |
349 | second-row | Ryan Couchman | 1 | 7 | 7.00 | |
350 | five-eighth | Trent Toelau | 1 | 7 | 7.00 | |
351 | centre | Marion Seve | 1 | 6 | 6.00 | |
352 | centre | Blaize Talagi | 2 | 6 | 3.00 | |
353 | halfback | Ronald Volkman | 2 | 5 | 2.50 | |
354 | hooker | Cory Paix | 4 | 5 | 1.25 | |
355 | halfback | Sean O'Sullivan | 3 | 4 | 1.33 | |
356 | hooker | Brendan Hands | 2 | 3 | 1.50 | |
357 | prop | Iszac Fa'asuamaleaui | 2 | 3 | 1.50 | |
358 | hooker | Bronson Garlick | 1 | 1 | 1.00 |
Only includes stats from regular season games.