Ladder
W | L | PTS | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRI | 7 | 2 | 14 | 116 | |
2 | SYD | 7 | 2 | 14 | 110 | |
3 | NEW | 6 | 3 | 12 | 106 | |
4 | CRO | 6 | 3 | 12 | 24 | |
5 | PAR | 5 | 4 | 10 | -24 | |
6 | NQL | 4 | 5 | 8 | -81 | |
7 | CBR | 3 | 6 | 6 | -22 | |
8 | GLD | 3 | 6 | 6 | -63 | |
9 | STI | 2 | 7 | 4 | -56 | |
10 | WST | 2 | 7 | 4 | -110 |
Home
W | L | PTS | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRI | 4 | 1 | 8 | 64 | |
2 | SYD | 4 | 0 | 8 | 58 | |
3 | NEW | 2 | 2 | 4 | 14 | |
4 | CRO | 2 | 2 | 4 | -26 | |
5 | PAR | 1 | 4 | 2 | -54 | |
6 | NQL | 3 | 2 | 6 | -39 | |
7 | CBR | 1 | 4 | 2 | -26 | |
8 | GLD | 2 | 2 | 4 | -16 | |
9 | STI | 0 | 5 | 0 | -86 | |
10 | WST | 1 | 3 | 2 | -50 |
Away
W | L | PTS | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRI | 3 | 1 | 6 | 52 | |
2 | SYD | 3 | 2 | 6 | 52 | |
3 | NEW | 4 | 1 | 8 | 92 | |
4 | CRO | 4 | 1 | 8 | 50 | |
5 | PAR | 4 | 0 | 8 | 30 | |
6 | NQL | 1 | 3 | 2 | -42 | |
7 | CBR | 2 | 2 | 4 | 4 | |
8 | GLD | 1 | 4 | 2 | -47 | |
9 | STI | 2 | 2 | 4 | 30 | |
10 | WST | 1 | 4 | 2 | -60 |