FILTER
RANKRANK | GAMESGP | TOTALTOTAL | AVERAGEAVG | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | fullback | Dylan Edwards | 23 | 4726 | 205.48 | |
2 | prop | Addin Fonua-Blake | 23 | 4073 | 177.09 | |
3 | winger | Brian To'o | 20 | 4069 | 203.45 | |
4 | fullback | Jamayne Isaako | 24 | 3988 | 166.17 | |
5 | winger | Greg Marzhew | 20 | 3985 | 199.25 | |
6 | fullback | Sunia Turuva | 23 | 3894 | 169.30 | |
7 | centre | Herbie Farnworth | 23 | 3784 | 164.52 | |
8 | centre | Matthew Timoko | 24 | 3778 | 157.42 | |
9 | prop | Payne Haas | 20 | 3750 | 187.50 | |
10 | fullback | Clinton Gutherson | 23 | 3682 | 160.09 | |
11 | fullback | Charnze Nicoll-Klokstad | 20 | 3642 | 182.10 | |
12 | fullback | James Tedesco | 20 | 3621 | 181.05 | |
13 | winger | Marcelo Montoya | 24 | 3603 | 150.13 | |
14 | winger | Phillip Sami | 22 | 3600 | 163.64 | |
15 | prop | Joseph Tapine | 23 | 3547 | 154.22 | |
16 | second-row | Siosifa Talakai | 21 | 3478 | 165.62 | |
17 | winger | Dominic Young | 23 | 3436 | 149.39 | |
18 | centre | Dane Gagai | 20 | 3391 | 169.55 | |
19 | centre | Jesse Ramien | 24 | 3373 | 140.54 | |
20 | prop | David Klemmer | 24 | 3337 | 139.04 | |
21 | fullback | Scott Drinkwater | 21 | 3296 | 156.95 | |
22 | winger | Daniel Tupou | 18 | 3275 | 181.94 | |
23 | lock | Isaah Yeo | 21 | 3265 | 155.48 | |
24 | centre | Sebastian Kris | 21 | 3253 | 154.90 | |
25 | prop | Moeaki Fotuaika | 21 | 3207 | 152.71 | |
26 | prop | Tino Fa'asuamaleaui | 19 | 3199 | 168.37 | |
27 | second-row | David Fifita | 22 | 3193 | 145.14 | |
28 | winger | Selwyn Cobbo | 21 | 3183 | 151.57 | |
29 | fullback | Nick Meaney | 22 | 3180 | 144.55 | |
30 | centre | Peta Hiku | 22 | 3160 | 143.64 | |
31 | winger | Albert Hopoate | 21 | 3152 | 150.10 | |
32 | winger | Reuben Garrick | 21 | 3146 | 149.81 | |
33 | lock | Patrick Carrigan | 20 | 3142 | 157.10 | |
34 | centre | Will Penisini | 24 | 3139 | 130.79 | |
35 | winger | Jacob Kiraz | 19 | 3127 | 164.58 | |
36 | winger | Mikaele Ravalawa | 21 | 3118 | 148.48 | |
37 | fullback | Hayze Perham | 21 | 3089 | 147.10 | |
38 | centre | Bradman Best | 23 | 3081 | 133.96 | |
39 | winger | Murray Taulagi | 20 | 3074 | 153.70 | |
40 | centre | Valentine Holmes | 18 | 3048 | 169.33 | |
41 | second-row | Haumole Olakau'atu | 24 | 3029 | 126.21 | |
42 | winger | Ronaldo Mulitalo | 22 | 2988 | 135.82 | |
43 | centre | Brian Kelly | 22 | 2965 | 134.77 | |
44 | prop | Blake Lawrie | 22 | 2965 | 134.77 | |
45 | lock | J'maine Hopgood | 24 | 2961 | 123.38 | |
46 | fullback | Hamiso Tabuai-Fidow | 20 | 2960 | 148.00 | |
47 | prop | Junior Paulo | 20 | 2944 | 147.20 | |
48 | winger | Will Warbrick | 22 | 2944 | 133.82 | |
49 | fullback | Reece Walsh | 19 | 2943 | 154.89 | |
50 | halfback | Nicho Hynes | 20 | 2941 | 147.05 | |
51 | winger | Kyle Feldt | 22 | 2936 | 133.45 | |
52 | fullback | William Kennedy | 19 | 2925 | 153.95 | |
53 | centre | Moses Suli | 22 | 2877 | 130.77 | |
54 | centre | Tolutau Koula | 19 | 2862 | 150.63 | |
55 | centre | Isaiah Tass | 23 | 2856 | 124.17 | |
56 | fullback | Jahream Bula | 18 | 2853 | 158.50 | |
57 | centre | Zac Lomax | 20 | 2815 | 140.75 | |
58 | centre | Joseph Manu | 20 | 2772 | 138.60 | |
59 | centre | Campbell Graham | 21 | 2772 | 132.00 | |
60 | fullback | Tyrell Sloan | 23 | 2745 | 119.35 | |
61 | winger | Bailey Simonsson | 20 | 2731 | 136.55 | |
62 | centre | Kotoni Staggs | 23 | 2727 | 118.57 | |
63 | lock | Cameron Murray | 21 | 2724 | 129.71 | |
64 | lock | Tohu Harris | 20 | 2716 | 135.80 | |
65 | second-row | Euan Aitken | 21 | 2704 | 128.76 | |
66 | winger | Mathew Feagai | 24 | 2700 | 112.50 | |
67 | prop | Daniel Saifiti | 21 | 2695 | 128.33 | |
68 | centre | Stephen Crichton | 21 | 2668 | 127.05 | |
69 | second-row | Bryce Cartwright | 24 | 2658 | 110.75 | |
70 | winger | Junior Tupou | 22 | 2649 | 120.41 | |
71 | prop | Moses Leota | 23 | 2649 | 115.17 | |
72 | second-row | Isaiah Papali'i | 23 | 2648 | 115.13 | |
73 | fullback | Kalyn Ponga | 18 | 2642 | 146.78 | |
74 | prop | Lindsay Collins | 23 | 2614 | 113.65 | |
75 | fullback | Jayden Campbell | 22 | 2606 | 118.45 | |
76 | winger | Alofiana Khan-Pereira | 24 | 2604 | 108.50 | |
77 | centre | Joseph-Aukuso Sua'ali'i | 20 | 2599 | 129.95 | |
78 | winger | Dallin Watene-Zelezniak | 17 | 2551 | 150.06 | |
79 | winger | Xavier Coates | 20 | 2547 | 127.35 | |
80 | centre | Jake Averillo | 24 | 2544 | 106.00 | |
81 | prop | Josh King | 23 | 2538 | 110.35 | |
82 | prop | James Fisher-Harris | 20 | 2526 | 126.30 | |
83 | winger | Alex Johnston | 23 | 2525 | 109.78 | |
84 | centre | Adam Pompey | 24 | 2506 | 104.42 | |
85 | prop | Taniela Paseka | 18 | 2499 | 138.83 | |
86 | five-eighth | Cameron Munster | 19 | 2488 | 130.95 | |
87 | prop | Corey Horsburgh | 22 | 2483 | 112.86 | |
88 | lock | Max King | 23 | 2471 | 107.43 | |
89 | prop | Christian Welch | 22 | 2469 | 112.23 | |
90 | second-row | Briton Nikora | 24 | 2454 | 102.25 | |
91 | winger | Jordan Rapana | 20 | 2446 | 122.30 | |
92 | winger | Maika Sivo | 20 | 2440 | 122.00 | |
93 | prop | Jordan McLean | 22 | 2438 | 110.82 | |
94 | five-eighth | Dylan Brown | 17 | 2428 | 142.82 | |
95 | second-row | Ryan Matterson | 18 | 2428 | 134.89 | |
96 | prop | Corey Jensen | 22 | 2425 | 110.23 | |
97 | centre | Tesi Niu | 17 | 2411 | 141.82 | |
98 | second-row | Trent Loiero | 23 | 2401 | 104.39 | |
99 | second-row | Ethan Bullemor | 23 | 2392 | 104.00 | |
100 | second-row | Hudson Young | 23 | 2387 | 103.78 | |
101 | second-row | Corey Waddell | 22 | 2378 | 108.09 | |
102 | hooker | Cameron McInnes | 22 | 2372 | 107.82 | |
103 | centre | Starford To'a | 20 | 2364 | 118.20 | |
104 | winger | Jason Saab | 19 | 2347 | 123.53 | |
105 | prop | Alex Twal | 22 | 2331 | 105.95 | |
106 | halfback | Nathan Cleary | 19 | 2330 | 122.63 | |
107 | prop | Stefano Utoikamanu | 21 | 2322 | 110.57 | |
108 | prop | Josh Papalii | 18 | 2321 | 128.94 | |
109 | lock | Jason Taumalolo | 16 | 2286 | 142.88 | |
110 | prop | Mark Nicholls | 21 | 2279 | 108.52 | |
111 | second-row | Keaon Koloamatangi | 18 | 2272 | 126.22 | |
112 | centre | Izack Tago | 14 | 2260 | 161.43 | |
113 | five-eighth | Tom Dearden | 23 | 2254 | 98.00 | |
114 | centre | Paul Alamoti | 19 | 2230 | 117.37 | |
115 | prop | Reuben Cotter | 20 | 2229 | 111.45 | |
116 | second-row | Tyson Frizell | 20 | 2227 | 111.35 | |
117 | prop | Jarrod Wallace | 19 | 2217 | 116.68 | |
118 | second-row | Jack Williams | 23 | 2214 | 96.26 | |
119 | second-row | Connelly Lemuelu | 23 | 2211 | 96.13 | |
120 | prop | Jacob Saifiti | 19 | 2209 | 116.26 | |
121 | prop | Thomas Burgess | 17 | 2205 | 129.71 | |
122 | second-row | Scott Sorensen | 20 | 2199 | 109.95 | |
123 | halfback | Jahrome Hughes | 20 | 2180 | 109.00 | |
124 | prop | Jared Waerea-Hargreaves | 18 | 2171 | 120.61 | |
125 | second-row | Jackson Ford | 21 | 2160 | 102.86 | |
126 | winger | David Nofoaluma | 17 | 2156 | 126.82 | |
127 | second-row | John Bateman | 20 | 2144 | 107.20 | |
128 | fullback | Tom Trbojevic | 11 | 2143 | 194.82 | |
129 | halfback | Lachlan Miller | 13 | 2141 | 164.69 | |
130 | five-eighth | Ezra Mam | 22 | 2134 | 97.00 | |
131 | lock | Fonua Pole | 23 | 2134 | 92.78 | |
132 | second-row | Kenneath Bromwich | 22 | 2122 | 96.45 | |
133 | centre | Taane Milne | 18 | 2082 | 115.67 | |
134 | prop | Jesse Bromwich | 21 | 2072 | 98.67 | |
135 | prop | Reagan Campbell-Gillard | 14 | 2069 | 147.79 | |
136 | prop | Thomas Flegler | 19 | 2058 | 108.32 | |
137 | centre | Jack Wighton | 21 | 2055 | 97.86 | |
138 | prop | Leo Thompson | 23 | 2038 | 88.61 | |
139 | fullback | Latrell Mitchell | 16 | 2036 | 127.25 | |
140 | prop | Emre Guler | 24 | 2034 | 84.75 | |
141 | lock | Dylan Walker | 21 | 2013 | 95.86 | |
142 | lock | Nat Butcher | 22 | 1973 | 89.68 | |
143 | second-row | Teig Wilton | 17 | 1967 | 115.71 | |
144 | lock | Isaac Liu | 23 | 1955 | 85.00 | |
145 | centre | Aaron Schoupp | 19 | 1953 | 102.79 | |
146 | prop | Josh Kerr | 23 | 1945 | 84.57 | |
147 | prop | Tevita Pangai Junior | 17 | 1944 | 114.35 | |
148 | lock | Hame Sele | 18 | 1939 | 107.72 | |
149 | five-eighth | Luke Brooks | 16 | 1937 | 121.06 | |
150 | prop | Lindsay Smith | 22 | 1937 | 88.05 | |
151 | halfback | Daly Cherry-Evans | 22 | 1936 | 88.00 | |
152 | prop | Nelson Asofa-Solomona | 17 | 1920 | 112.94 | |
153 | halfback | Kodi Nikorima | 21 | 1918 | 91.33 | |
154 | prop | Griffin Neame | 17 | 1911 | 112.41 | |
155 | second-row | Marata Niukore | 19 | 1908 | 100.42 | |
156 | halfback | Ben Hunt | 22 | 1902 | 86.45 | |
157 | centre | Justin Olam | 15 | 1895 | 126.33 | |
158 | prop | Francis Molo | 18 | 1893 | 105.17 | |
159 | prop | Tevita Tatola | 15 | 1888 | 125.87 | |
160 | five-eighth | Matt Burton | 23 | 1884 | 81.91 | |
161 | second-row | Jacob Preston | 20 | 1874 | 93.70 | |
162 | prop | Herman Ese'ese | 20 | 1872 | 93.60 | |
163 | second-row | Eliesa Katoa | 18 | 1865 | 103.61 | |
164 | fullback | AJ Brimson | 14 | 1859 | 132.79 | |
165 | winger | Josh Addo-Carr | 15 | 1834 | 122.27 | |
166 | lock | Jack de Belin | 16 | 1834 | 114.63 | |
167 | fullback | Sean Russell | 17 | 1829 | 107.59 | |
168 | halfback | Mitchell Moses | 19 | 1818 | 95.68 | |
169 | winger | Reimis Smith | 21 | 1815 | 86.43 | |
170 | lock | Victor Radley | 19 | 1813 | 95.42 | |
171 | five-eighth | Luke Keary | 24 | 1808 | 75.33 | |
172 | prop | Sean Keppie | 20 | 1801 | 90.05 | |
173 | prop | Braden Hamlin-Uele | 19 | 1790 | 94.21 | |
174 | second-row | Kurt Capewell | 21 | 1776 | 84.57 | |
175 | five-eighth | Cody Walker | 22 | 1768 | 80.36 | |
176 | lock | Tyrone Peachey | 16 | 1762 | 110.13 | |
177 | prop | Toafofoa Sipley | 16 | 1747 | 109.19 | |
178 | five-eighth | Jarome Luai | 20 | 1736 | 86.80 | |
179 | second-row | Lachlan Fitzgibbon | 20 | 1735 | 86.75 | |
180 | lock | Jake Trbojevic | 18 | 1734 | 96.33 | |
181 | prop | Spencer Leniu | 18 | 1722 | 95.67 | |
182 | prop | Tui Kamikamica | 18 | 1713 | 95.17 | |
183 | lock | Mitchell Barnett | 12 | 1703 | 141.92 | |
184 | lock | Adam Elliott | 16 | 1697 | 106.06 | |
185 | centre | Billy Smith | 14 | 1692 | 120.86 | |
186 | winger | Sione Katoa | 13 | 1691 | 130.08 | |
187 | second-row | Felise Kaufusi | 16 | 1681 | 105.06 | |
188 | prop | Martin Taupau | 20 | 1679 | 83.95 | |
189 | winger | Corey Oates | 9 | 1665 | 185.00 | |
190 | second-row | Zac Hosking | 21 | 1659 | 79.00 | |
191 | lock | Erin Clark | 20 | 1657 | 82.85 | |
192 | halfback | Jackson Hastings | 21 | 1654 | 78.76 | |
193 | centre | Jesse Arthars | 22 | 1652 | 75.09 | |
194 | lock | Joe Ofahengaue | 21 | 1647 | 78.43 | |
195 | prop | Keenan Palasia | 17 | 1623 | 95.47 | |
196 | winger | Jaxson Paulo | 12 | 1616 | 134.67 | |
197 | prop | Coen Hess | 24 | 1614 | 67.25 | |
198 | halfback | Connor Tracey | 14 | 1598 | 114.14 | |
199 | centre | Asu Kepaoa | 22 | 1594 | 72.45 | |
200 | hooker | Sione Katoa | 12 | 1576 | 131.33 | |
201 | second-row | Jai Arrow | 14 | 1573 | 112.36 | |
202 | halfback | Lachlan Ilias | 24 | 1573 | 65.54 | |
203 | prop | Josh Aloiai | 16 | 1572 | 98.25 | |
204 | hooker | Reece Robson | 23 | 1558 | 67.74 | |
205 | hooker | Harry Grant | 22 | 1554 | 70.64 | |
206 | hooker | Damien Cook | 23 | 1545 | 67.17 | |
207 | prop | Oregon Kaufusi | 18 | 1540 | 85.56 | |
208 | winger | Christian Tuipulotu | 12 | 1529 | 127.42 | |
209 | winger | Semi Valemei | 9 | 1521 | 169.00 | |
210 | five-eighth | Matt Moylan | 22 | 1521 | 69.14 | |
211 | second-row | Jordan Riki | 20 | 1516 | 75.80 | |
212 | second-row | Egan Butcher | 19 | 1511 | 79.53 | |
213 | second-row | Liam Martin | 15 | 1506 | 100.40 | |
214 | five-eighth | Tyson Gamble | 22 | 1492 | 67.82 | |
215 | second-row | Elliott Whitehead | 22 | 1491 | 67.77 | |
216 | prop | Toby Rudolf | 14 | 1484 | 106.00 | |
217 | centre | Valynce Te Whare | 13 | 1483 | 114.08 | |
218 | prop | Royce Hunt | 19 | 1480 | 77.89 | |
219 | centre | Brad Parker | 19 | 1479 | 77.84 | |
220 | prop | Terrell May | 15 | 1454 | 96.93 | |
221 | winger | Jojo Fifita | 17 | 1451 | 85.35 | |
222 | second-row | Luciano Leilua | 13 | 1447 | 111.31 | |
223 | prop | Mat Croker | 22 | 1443 | 65.59 | |
224 | prop | Wiremu Greig | 17 | 1442 | 84.82 | |
225 | fullback | Blake Wilson | 11 | 1432 | 130.18 | |
226 | prop | Michael Molo | 21 | 1419 | 67.57 | |
227 | second-row | Michael Chee-Kam | 18 | 1418 | 78.78 | |
228 | prop | Tom Ale | 19 | 1413 | 74.37 | |
229 | second-row | Jaydn Su'A | 13 | 1412 | 108.62 | |
230 | lock | Dale Finucane | 13 | 1386 | 106.62 | |
231 | prop | Makahesi Makatoa | 22 | 1386 | 63.00 | |
232 | second-row | Ben Murdoch-Masila | 21 | 1361 | 64.81 | |
233 | halfback | Shaun Johnson | 23 | 1354 | 58.87 | |
234 | five-eighth | Talatau Amone | 19 | 1346 | 70.84 | |
235 | centre | Jack Bird | 14 | 1337 | 95.50 | |
236 | winger | Charlie Staines | 9 | 1333 | 148.11 | |
237 | second-row | Jacob Host | 17 | 1331 | 78.29 | |
238 | prop | Jack Hetherington | 24 | 1328 | 55.33 | |
239 | prop | Tom Gilbert | 11 | 1301 | 118.27 | |
240 | centre | Brenko Lee | 13 | 1288 | 99.08 | |
241 | halfback | Jamal Fogarty | 23 | 1284 | 55.83 | |
242 | winger | Edward Kosi | 11 | 1282 | 116.55 | |
243 | prop | Thomas Hazelton | 18 | 1264 | 70.22 | |
244 | lock | Josh Curran | 21 | 1262 | 60.10 | |
245 | prop | Davvy Moale | 18 | 1260 | 70.00 | |
246 | second-row | Kelma Tuilagi | 18 | 1236 | 68.67 | |
247 | prop | Bunty Afoa | 21 | 1235 | 58.81 | |
248 | hooker | Apisai Koroisau | 21 | 1226 | 58.38 | |
249 | five-eighth | Kieran Foran | 20 | 1220 | 61.00 | |
250 | second-row | Jeremiah Nanai | 13 | 1205 | 92.69 | |
251 | second-row | Wade Graham | 19 | 1195 | 62.89 | |
252 | hooker | Blayke Brailey | 24 | 1140 | 47.50 | |
253 | prop | Jaimin Jolliffe | 9 | 1134 | 126.00 | |
254 | winger | Junior Pauga | 9 | 1126 | 125.11 | |
255 | halfback | Chad Townsend | 24 | 1126 | 46.92 | |
256 | halfback | Sean O'Sullivan | 14 | 1113 | 79.50 | |
257 | hooker | Brandon Smith | 19 | 1109 | 58.37 | |
258 | second-row | Joe Stimson | 23 | 1105 | 48.04 | |
259 | prop | Aaron Woods | 16 | 1099 | 68.69 | |
260 | five-eighth | Jaeman Salmon | 21 | 1098 | 52.29 | |
261 | prop | Pasami Saulo | 22 | 1098 | 49.91 | |
262 | fullback | Daine Laurie | 13 | 1090 | 83.85 | |
263 | lock | Kobe Hetherington | 16 | 1086 | 67.88 | |
264 | prop | Matthew Lodge | 12 | 1075 | 89.58 | |
265 | hooker | Chris Randall | 22 | 1067 | 48.50 | |
266 | hooker | Billy Walters | 23 | 1067 | 46.39 | |
267 | centre | Tommy Talau | 13 | 1060 | 81.54 | |
268 | winger | Jayden Okunbor | 20 | 1052 | 52.60 | |
269 | hooker | Jacob Liddle | 22 | 1028 | 46.73 | |
270 | lock | Matthew Eisenhuth | 12 | 1027 | 85.58 | |
271 | second-row | Raymond Faitala-Mariner | 15 | 1024 | 68.27 | |
272 | prop | Jamayne Taunoa-Brown | 22 | 1023 | 46.50 | |
273 | second-row | Heilum Luki | 13 | 1020 | 78.46 | |
274 | prop | Ofahiki Ogden | 10 | 1018 | 101.80 | |
275 | second-row | Shawn Blore | 16 | 1014 | 63.38 | |
276 | five-eighth | Isaiya Katoa | 23 | 1014 | 44.09 | |
277 | hooker | Reed Mahoney | 24 | 1014 | 42.25 | |
278 | hooker | Jake Granville | 24 | 988 | 41.17 | |
279 | lock | Ray Stone | 17 | 987 | 58.06 | |
280 | halfback | Adam Reynolds | 20 | 983 | 49.15 | |
281 | second-row | Billy Burns | 13 | 982 | 75.54 | |
282 | winger | Young Tonumaipea | 8 | 977 | 122.13 | |
283 | five-eighth | Luke Metcalf | 12 | 974 | 81.17 | |
284 | second-row | Shaun Lane | 10 | 968 | 96.80 | |
285 | halfback | Tanah Boyd | 21 | 968 | 46.10 | |
286 | centre | Braidon Burns | 10 | 958 | 95.80 | |
287 | hooker | Wayde Egan | 19 | 953 | 50.16 | |
288 | centre | Morgan Harper | 9 | 946 | 105.11 | |
289 | second-row | Tom Eisenhuth | 16 | 944 | 59.00 | |
290 | winger | Nick Cotric | 14 | 941 | 67.21 | |
291 | centre | Izaac Thompson | 7 | 938 | 134.00 | |
292 | fullback | Corey Allan | 19 | 935 | 49.21 | |
293 | centre | Jarrod Croker | 15 | 924 | 61.60 | |
294 | centre | Marion Seve | 7 | 922 | 131.71 | |
295 | prop | Shaquai Mitchell | 11 | 917 | 83.36 | |
296 | halfback | Drew Hutchison | 22 | 906 | 41.18 | |
297 | centre | Rocco Berry | 13 | 897 | 69.00 | |
298 | prop | Daniel Suluka-Fifita | 10 | 891 | 89.10 | |
299 | prop | Zane Musgrove | 13 | 888 | 68.31 | |
300 | lock | Kurt Mann | 17 | 879 | 51.71 | |
301 | five-eighth | Adam Doueihi | 6 | 878 | 146.33 | |
302 | prop | Toby Couchman | 19 | 877 | 46.16 | |
303 | lock | Alec MacDonald | 14 | 875 | 62.50 | |
304 | second-row | Fletcher Baker | 14 | 873 | 62.36 | |
305 | halfback | Brandon Wakeham | 15 | 868 | 57.87 | |
306 | prop | Harrison Edwards | 13 | 866 | 66.62 | |
307 | lock | Jazz Tevaga | 8 | 858 | 107.25 | |
308 | second-row | Angus Crichton | 11 | 858 | 78.00 | |
309 | centre | Brent Naden | 9 | 836 | 92.89 | |
310 | prop | Ryan Sutton | 13 | 830 | 63.85 | |
311 | second-row | Tariq Sims | 15 | 829 | 55.27 | |
312 | second-row | Brendan Piakura | 10 | 828 | 82.80 | |
313 | halfback | Blake Taaffe | 19 | 822 | 43.26 | |
314 | hooker | Jeremy Marshall-King | 15 | 808 | 53.87 | |
315 | winger | Raymond Tuaimalo Vaega | 7 | 805 | 115.00 | |
316 | hooker | Tom Starling | 22 | 802 | 36.45 | |
317 | prop | Liam Knight | 10 | 799 | 79.90 | |
318 | second-row | Andrew Davey | 14 | 794 | 56.71 | |
319 | second-row | Bayley Sironen | 22 | 787 | 35.77 | |
320 | prop | Ata Mariota | 16 | 782 | 48.88 | |
321 | hooker | Bronson Garlick | 22 | 776 | 35.27 | |
322 | lock | Kurtis Morrin | 13 | 775 | 59.62 | |
323 | lock | Nathan Brown | 10 | 774 | 77.40 | |
324 | centre | Daejarn Asi | 11 | 763 | 69.36 | |
325 | centre | Enari Tuala | 6 | 742 | 123.67 | |
326 | second-row | Viliame Kikau | 9 | 724 | 80.44 | |
327 | centre | Waqa Blake | 8 | 722 | 90.25 | |
328 | prop | Iszac Fa'asuamaleaui | 15 | 720 | 48.00 | |
329 | second-row | Naufahu Whyte | 11 | 717 | 65.18 | |
330 | second-row | Jed Cartwright | 18 | 691 | 38.39 | |
331 | prop | Aaron Pene | 9 | 686 | 76.22 | |
332 | second-row | Kulikefu Finefeuiaki | 12 | 682 | 56.83 | |
333 | prop | Alex Seyfarth | 17 | 680 | 40.00 | |
334 | second-row | Ben Trbojevic | 12 | 677 | 56.42 | |
335 | fullback | Taine Tuaupiki | 13 | 659 | 50.69 | |
336 | second-row | Matt Doorey | 12 | 658 | 54.83 | |
337 | centre | Viliami Vailea | 7 | 656 | 93.71 | |
338 | five-eighth | Josh Schuster | 15 | 653 | 43.53 | |
339 | centre | Harley Smith-Shields | 7 | 649 | 92.71 | |
340 | centre | Tom Jenkins | 5 | 635 | 127.00 | |
341 | hooker | Lachlan Croker | 23 | 625 | 27.17 | |
342 | fullback | Keano Kini | 9 | 624 | 69.33 | |
343 | five-eighth | Jayden Sullivan | 12 | 612 | 51.00 | |
344 | halfback | Toby Sexton | 8 | 609 | 76.13 | |
345 | halfback | Jack Cogger | 13 | 602 | 46.31 | |
346 | hooker | Mitch Kenny | 20 | 601 | 30.05 | |
347 | prop | Siliva Havili | 9 | 599 | 66.56 | |
348 | halfback | Tyran Wishart | 15 | 591 | 39.40 | |
349 | halfback | Kyle Flanagan | 17 | 591 | 34.76 | |
350 | five-eighth | Tristan Sailor | 5 | 590 | 118.00 | |
351 | second-row | Luke Garner | 16 | 590 | 36.88 | |
352 | winger | Richie Kennar | 8 | 587 | 73.38 | |
353 | lock | Tallis Duncan | 8 | 567 | 70.88 | |
354 | fullback | Tom Chester | 7 | 559 | 79.86 | |
355 | winger | Robert Jennings | 5 | 536 | 107.20 | |
356 | centre | Deine Mariner | 13 | 534 | 41.08 | |
357 | second-row | Dan Russell | 8 | 533 | 66.63 | |
358 | centre | Zac Laybutt | 6 | 531 | 88.50 | |
359 | second-row | Jack Gosiewski | 8 | 528 | 66.00 | |
360 | hooker | Phoenix Crossland | 23 | 527 | 22.91 | |
361 | second-row | Sitili Tupouniua | 8 | 523 | 65.38 | |
362 | five-eighth | Anthony Milford | 11 | 504 | 45.82 | |
363 | second-row | Corey Harawira-Naera | 9 | 500 | 55.56 | |
364 | second-row | Klese Haas | 18 | 498 | 27.67 | |
365 | centre | Max Feagai | 6 | 490 | 81.67 | |
366 | halfback | Jake Arthur | 22 | 486 | 22.09 | |
367 | halfback | Sam Walker | 9 | 485 | 53.89 | |
368 | second-row | Dylan Lucas | 15 | 484 | 32.27 | |
369 | second-row | Brodie Jones | 15 | 482 | 32.13 | |
370 | hooker | Soni Luke | 20 | 482 | 24.10 | |
371 | hooker | Brendan Hands | 21 | 482 | 22.95 | |
372 | five-eighth | Braydon Trindall | 18 | 478 | 26.56 | |
373 | second-row | Luca Moretti | 11 | 469 | 42.64 | |
374 | winger | Hymel Hunt | 4 | 466 | 116.50 | |
375 | five-eighth | Kaeo Weekes | 14 | 466 | 33.29 | |
376 | hooker | Jake Simpkin | 19 | 464 | 24.42 | |
377 | winger | Haze Dunster | 7 | 452 | 64.57 | |
378 | second-row | Siua Wong | 8 | 450 | 56.25 | |
379 | centre | Tautau Moga | 4 | 449 | 112.25 | |
380 | hooker | Sam Verrills | 11 | 432 | 39.27 | |
381 | centre | Jeral Skelton | 8 | 426 | 53.25 | |
382 | halfback | Sandon Smith | 14 | 415 | 29.64 | |
383 | centre | Jack Bostock | 4 | 413 | 103.25 | |
384 | prop | Tepai Moeroa | 6 | 402 | 67.00 | |
385 | five-eighth | Fa'amanu Brown | 8 | 393 | 49.13 | |
386 | prop | Franklin Pele | 6 | 392 | 65.33 | |
387 | winger | Tyrone Munro | 4 | 382 | 95.50 | |
388 | centre | Grant Anderson | 11 | 379 | 34.45 | |
389 | prop | Xavier Willison | 7 | 375 | 53.57 | |
390 | prop | Samuela Fainu | 8 | 368 | 46.00 | |
391 | hooker | Kruise Leeming | 12 | 356 | 29.67 | |
392 | second-row | Jack Murchie | 5 | 349 | 69.80 | |
393 | second-row | Jackson Topine | 8 | 344 | 43.00 | |
394 | fullback | Moses Mbye | 17 | 338 | 19.88 | |
395 | hooker | Zac Woolford | 20 | 336 | 16.80 | |
396 | second-row | Ryan Couchman | 8 | 333 | 41.63 | |
397 | halfback | Jonah Pezet | 7 | 326 | 46.57 | |
398 | lock | Mason Teague | 8 | 326 | 40.75 | |
399 | centre | Brendan Elliot | 10 | 325 | 32.50 | |
400 | five-eighth | Te Maire Martin | 6 | 317 | 52.83 | |
401 | second-row | Joseph Vuna | 10 | 311 | 31.10 | |
402 | prop | Luke Thompson | 4 | 310 | 77.50 | |
403 | centre | Gehamat Shibasaki | 2 | 293 | 146.50 | |
404 | hooker | Freddy Lussick | 19 | 293 | 15.42 | |
405 | halfback | Jock Madden | 7 | 292 | 41.71 | |
406 | five-eighth | Karl Oloapu | 7 | 287 | 41.00 | |
407 | second-row | Dean Matterson | 8 | 277 | 34.63 | |
408 | prop | Jesse Colquhoun | 7 | 273 | 39.00 | |
409 | lock | Mitchell Dunn | 8 | 273 | 34.13 | |
410 | second-row | Karl Lawton | 12 | 269 | 22.42 | |
411 | centre | Brayden Wiliame | 4 | 262 | 65.50 | |
412 | lock | Aitasi James | 6 | 260 | 43.33 | |
413 | winger | James Schiller | 7 | 249 | 35.57 | |
414 | five-eighth | Matt Frawley | 14 | 245 | 17.50 | |
415 | halfback | Cooper Johns | 9 | 243 | 27.00 | |
416 | prop | Trey Mooney | 4 | 237 | 59.25 | |
417 | hooker | Cory Paix | 15 | 233 | 15.53 | |
418 | second-row | Jack Johns | 8 | 227 | 28.38 | |
419 | winger | George Jennings | 2 | 223 | 111.50 | |
420 | five-eighth | Kurt Donoghoe | 11 | 219 | 19.91 | |
421 | winger | Robert Derby | 1 | 215 | 215.00 | |
422 | centre | Triston Reilly | 3 | 215 | 71.67 | |
423 | prop | Jaiyden Hunt | 11 | 206 | 18.73 | |
424 | hooker | Jayden Brailey | 5 | 204 | 40.80 | |
425 | second-row | Ben Condon | 5 | 200 | 40.00 | |
426 | centre | Fetalaiga Pauga | 1 | 194 | 194.00 | |
427 | centre | Declan Casey | 4 | 193 | 48.25 | |
428 | second-row | Jacob Alick-Wiencke | 7 | 193 | 27.57 | |
429 | prop | Samuel Hughes | 5 | 191 | 38.20 | |
430 | fullback | Ryan Papenhuyzen | 2 | 190 | 95.00 | |
431 | lock | Justin Matamua | 12 | 182 | 15.17 | |
